Entgelte Seniorenzentrum Panoramablick
Die Entgelte in unserer Einrichtung sind abhängig vom Pflegegrad des Bewohners.
Selbstzahler
ab 01.01.2019 | täglicher Kostensatz in € | täglicher Kostensatz in € | monatlicher* Eigenanteil in € |
monatlicher* Eigenanteil in € |
---|---|---|---|---|
Haus 1 | Haus 2 | Haus 1 | Haus 2 | |
Pflegegrad 1 | 51,75 | 55,05 | 1.449,24 | 1.549,62 |
Pflegegrad 2 | 59,43 | 62,73 | 1.037,86 | 1.138,25 |
Pflegegrad 3 | 75,60 | 78,90 | 1.037,75 | 1.138,14 |
Pflegegrad 4 | 92,47 | 95,77 | 1.037,94 | 1.138,32 |
Pflegegrad 5 | 100,03 | 103,33 | 1.037,91 | 1.138,30 |
nach Abzug Anteil Pflegekasse, für vollstationäre Pflege, * Ø 30,42 Tage