Entgelte Seniorenresidenz am Stadtpark
Die Entgelte in unserer Einrichtung sind abhängig von der Unterbringungsart - ob im Einzelzimmer (EZ) oder im Doppelzimmer (DZ). Zu allen Zimmern gehört eine Nasszelle mit Dusche und WC.
Einzelzimmer: Größe ca. 15,5 m²
Doppelzimmer: Größe ca. 20 m²
Selbstzahler
| ab 15.01.2012 |
täglicher Kostensatz in € | monatlicher* Eigenanteil in € |
||
| EZ | DZ | EZ | DZ | |
| Pflegestufe 1 | 59,68 | 58,58 | 827,08 | 792,98 |
| Pflegestufe 2 | 68,98 | 67,88 | 859,38 | 825,28 |
| Pflegestufe 3 | 85,13 | 84,03 | 1.089,03 | 1.054,93 |
| PST Härtefall | 95,48 | 94,38 | 1.041,88 | 1.007,78 |
| nach Abzug Anteil Pflegekasse, für vollstationäre Pflege, * Ø 31 Tage |
||||
Beispiel Einzelzimmer
Beispiel Doppelzimmer

